中国电影3月3日发布消息,2023年1月至2月,公司接待长江证券等多家机构调研。
调研主要内容
2023年1月至2月,公司通过现场和通讯等方式接待了长江证券、海通证券、安信证券、天风证券、信达证券、国盛证券、上海证券、易方达基金、中金资管、民生加银、新华基金、泰康资产、光大永明、长安基金、东方基金、万家基金、国新投资、益民基金等投资者调研,公司在遵守信息披露相关规定的前提下,就行业趋势及公司业…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 |
2 | 海通证券 | 证券公司 |
3 | 安信证券 | 证券公司 |
4 | 国盛证券 | 证券公司 |
5 | 上海证券 | 证券公司 |
6 | 民生加银 | 基金管理公司 |
7 | 光大永明 | 其它 |
8 | 长安基金 | 基金管理公司 |
9 | 东方基金 | 基金管理公司 |
10 | 国新投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中国电影近一年共接待47家机构59次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-30 | 14 | -3.24 | -1.91 | -1.99 | -3.66 | -5.57 | -8.86 |
2022-10-10 | 16 | 1.74 | 4.71 | 4.50 | 1.56 | 1.34 | 6.86 |
2022-09-02 | 1 | -0.85 | 0.66 | 1.42 | -0.65 | -1.08 | 3.79 |
2022-07-01 | 9 | 0.53 | -3.25 | -5.89 | -0.13 | -2.40 | -1.01 |
2022-06-02 | 18 | 0.65 | -0.28 | 0.65 | -1.22 | -3.93 | -4.72 |
2022-05-10 | 1 | 0.70 | 3.59 | 2.40 | -0.74 | 1.40 | 1.39 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月3日,炬光科技、天奈科技、阿拉丁、五洲新春、五洲新春、亿田智能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688167 | 炬光科技 | 380 | 现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
688116 | 天奈科技 | 194 | 特定对象调研,现场参观,电话调研 | 2023-02-01 |
688179 | 阿拉丁 | 146 | 线上交流,现场交流 | 2023-02-01 |
603667 | 五洲新春 | 95 | 现场参观 | 2023-02-24 |
603667 | 五洲新春 | 95 | 电话会议 | 2023-02-24 |
300911 | 亿田智能 | 90 | 特定对象调研 | 2023-03-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。