智洋创新9月8日发布消息,2023年9月6日9:00-2023年9月8日10:00,公司接待东北证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 刘俊鹏,证券事务代表 韩美月,接待地点公司会议室及线下策略会。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1、介绍公司的主营业务及2023年半年度的主要业绩情况。 公司是一家专注于行业数字化、智能化运维管理的高科技企业,致力于将人工智能、物联网、大数据、数字孪生、无人机技术与行业场景深度融合,提供面向电力、水利、轨道交通等领域的人工智能产品、解决方案及专业服务,通过人工智能技术的落地应用赋能行业数字化…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东北证券 | 证券公司 | 冯浚瑒,马宗凯,宋心竹 |
2 | 民生加银 | 基金管理公司 | 朱智彬 |
3 | 北京金塔 | 其它 | 杨红玉 |
4 | 海通证券 | 证券公司 | 徐宏达,杨林,杨昊翊 |
5 | 中邮证券 | 证券公司 | 孙业亮,丁子惠 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,智洋创新近一年共接待143家机构173次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-31 | 59 | - | - | - | - | - | - |
2023-08-01 | 18 | - | - | ||||
2023-07-03 | 34 | - | - | - | - | ||
2023-05-31 | 20 | - | - | ||||
2023-04-28 | 5 | - | - | - | - | ||
2023-04-27 | 1 | - | - | ||||
2023-03-31 | 9 | - | - | ||||
2023-02-28 | 13 | - | - | - | |||
2023-02-01 | 3 | ||||||
2022-12-30 | 1 | - | |||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月8日,晶晨股份、盛美上海、海目星、埃斯顿、传音控股、国盛智科等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 352 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-09-01 |
688082 | 盛美上海 | 282 | 业绩说明会,公开的电话会议 | 2023-08-01 |
688559 | 海目星 | 176 | 线上电话交流 | 2023-09-06 |
002747 | 埃斯顿 | 160 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-09-07 |
688036 | 传音控股 | 116 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-09-06 |
688558 | 国盛智科 | 87 | 专场机构交流会,电话会议,论坛,策略会,现场参观 | 2023-08-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。